Ergebnisse
Im Betrieb der Fotovoltaikanlage wurden seit Inbetriebnahme im Juli 1997 bis heute die in den folgenden Tabellen aufgelistete Ergebnisse erzielt. Sie zeigen die in das öffentliche Netz eingespeiste Energie.
Die Messdaten für die Globalstrahlung stammen aus dem Agrarmeteorologischen Messnetz der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft.
Das Performance Ratio setzt die erzeugte Energie pro kW Nennleistung der Anlage ins Verhältnis zur Globalstrahlung. D.h., dass beispielsweise bei einer erzeugten Energie von 2,75 kWh, der Nennleistung der Anlage von 2,75 kW bei einer gemessenen Globalstrahlung von 2,75 kWh/m2 das Performance Ration 100 % wäre.
Mit dieser Zahl lässt sich u.a eine Aussage über die Entwicklung der Leistungsfähigkeit der Anlage über die Betriebszeit machen.
Wesentlichen Einfluß auf das Performance Ratio haben der Wirkungsgrad der Geräte, insbesondere des Wechselrichters und der Temperaturkoefizient der Solarmodule. Störzeiten der Anlage, Schneebedeckung der Module mindern den Ertrag, welche natürlich den PR-Wert nach unten drücken. Der Einfluß der Orientierung und die Neigung der Module ist durch Korrekturfaktoren berücksichtigt, die die Strahlungsgeometrie und die Besonderheiten der Diffusstrahlung beschreiben.
Mittelwerte über die Zeit von Inbetriebnahme bis heute:
(Alle Werte schließen auch die Störzeiten der Anlage sowie die Umwelteinflüsse, wie z.B. Schneebedeckung der Module mit ein!)
| Mittelwerte | Erzeugte Energie [kWh] | Globalstrahlung [kWh/m2] | Performance Ratio |
| Januar: | 72,6 | 25,9 | 69 |
| Februar: | 109,4 | 42,7 | 65 |
| März: | 187,1 | 77,7 | 74 |
| April: | 271,8 | 122,5 | 75 |
| Mai: | 299,2 | 152,7 | 73 |
| Juni: | 308,4 | 166,6 | 72 |
| Juli: | 288,5 | 156,7 | 70 |
| August: | 276,7 | 138,6 | 71 |
| September: | 212,9 | 96,3 | 69 |
| Oktober: | 151,0 | 57,3 | 73 |
| November: | 82,3 | 27,1 | 73 |
| Dezember: | 49,0 | 18,8 | 65 |
| Jahreswerte | 2308,9 | 1083 | 69 |
das sind 840 kWh |
Die Werte seit Inbetriebnahme bis heute im Einzelnen:
| 2011 | Erzeugte Energie [kWh] | Globalstrahlung [kWh/m2] | Performance Ratio |
| Januar: | 57,4 | 25 | 55 |
| Februar: | 108,5 | 42 | 65 |
| März: | 264,6 | 106 | 77 |
| April: | 307,0 | 150 | 69 |
| Mai: | 347,5 | 191 | 68 |
| Juni: | 266,2 | 156 | 66 |
| Juli: | 264,5 | 153 | 66 |
| August: | 297,4 | 152 | 70 |
| September: | 259,2 | 116 | 70 |
| Oktober: | 212,0 | 73 | 80 |
| November: | 127,8 | 35 | 88 |
| Dezember: | 32,2 | 16 | 50 |
| Jahreswerte | 2544,3 | 1215 | 68 |
das sind 925 kWh |
| 2010 | Erzeugte Energie [kWh] | Globalstrahlung [kWh/m2] | Performance Ratio |
| Januar: | 4,7 | 20 | 6 |
| Februar: | 61,3 | 39 | 40 |
| März: | 194,6 | 80 | 75 |
| April: | 306,5 | 137 | 76 |
| Mai: | 201,8 | 106 | 71 |
| Juni: | 285,3 | 160 | 69 |
| Juli: | 324,4 | 184 | 67 |
| August: | 224,7 | 121 | 66 |
| September: | 216,6 | 97 | 69 |
| Oktober: | 187,3 | 66 | 78 |
| November: | 53,9 | 27 | 49 |
| Dezember: | 1,8 | 19 | 2 |
| Jahreswerte | 2062,9 | 1056 | 71 |
das sind 750 kWh |
| 2009 | Erzeugte Energie [kWh] | Globalstrahlung [kWh/m2] | Performance Ratio |
| Januar: | 93,3 | 30 | 77 |
| Februar: | 73,5 | 36 | 52 |
| März: | 142,0 | 60 | 73 |
| April: | 299,1 | 133 | 76 |
| Mai: | 300,8 | 151 | 74 |
| Juni: | 290,1 | 158 | 71 |
| Juli: | 277,4 | 151 | 70 |
| August: | 319,0 | 152 | 75 |
| September: | 244,0 | 99 | 77 |
| Oktober: | 132,6 | 50 | 72 |
| November: | 93,5 | 28 | 80 |
| Dezember: | 50 | 19 | 67 |
| Jahreswerte | 2315,3 | 1066 | 70 |
das sind 842 kWh |
| 2008 | Erzeugte Energie [kWh] | Globalstrahlung [kWh/m2] | Performance Ratio |
| Januar: | 98,4 | 27 | 89 |
| Februar: | 196,7 | 54 | 93 |
| März: | 176,1 | 73 | 74 |
| April: | 225,5 | 109 | 70 |
| Mai: | 292,1 | 170 | 64 |
| Juni: | 297,8 | 165 | 70 |
| Juli: | 269,6 | 155 | 66 |
| August: | 291,4 | 139 | 75 |
| September: | 153,1 | 84 | 57 |
| Oktober: | 139,9 | 51 | 76 |
| November: | 81,6 | 27 | 71 |
| Dezember: | 62,5 | 18 | 87 |
| Jahreswerte | 2140,6 | 1027 | 69 |
das sind 831 kWh |
| 2007 | Erzeugte Energie [kWh] | Globalstrahlung [kWh/m2] | Performance Ratio |
| Januar: | 50,3 | 22 | 56 |
| Februar: | 109,8 | 35 | 80 |
| März: | 204,0 | 79 | 80 |
| April: | 394,1 | 159 | 84 |
| Mai: | 320,0 | 154 | 77 |
| Juni: | 299,3 | 158 | 73 |
| Juli: | 278,7 | 152 | 70 |
| August: | 225,5 | 135 | 60 |
| September: | 211,3 | 87 | 75 |
| Oktober: | 171,3 | 59 | 80 |
| November: | 69,3 | 25 | 68 |
| Dezember: | 26,3 | 20 | 33 |
| Jahreswerte | 2359,9 | 1085 | 71 |
das sind 858 kWh |
| 2006 | Erzeugte Energie [kWh] | Globalstrahlung [kWh/m2] | Performance Ratio |
| Januar: | 98,7 | 28 | 85 |
| Februar: | 47,8 | 39 | 32 |
| März: | 165,7 | 68 | 75 |
| April: | 229,0 | 100 | 78 |
| Mai: | 296,0 | 145 | 76 |
| Juni: | 320,6 | 174 | 71 |
| Juli: | 362,9 | 192 | 72 |
| August: | 186,5 | 107 | 62 |
| September: | 271,6 | 111 | 76 |
| Oktober: | 186,9 | 61 | 84 |
| November: | 102,0 | 28 | 89 |
| Dezember: | 75,9 | 19 | 98 |
| Jahreswerte | 2343,6 | 1071 | 71 |
das sind 852 kWh |
| 2005 | Erzeugte Energie [kWh] | Globalstrahlung [kWh/m2] | Performance Ratio |
| Januar: | 69,1 | 27 | 63 |
| Februar: | 36,9 | 44 | 22 |
| März: | 153,7 | 85 | 56 |
| April: | 227,3 | 107 | 73 |
| Mai: | 299,0 | 153 | 72 |
| Juni: | 316,7 | 170 | 72 |
| Juli: | 287,3 | 150 | 71 |
| August: | 250,0 | 126 | 71 |
| September: | 201,0 | 101 | 62 |
| Oktober: | 183,3 | 68 | 74 |
| November: | 75,3 | 27 | 67 |
| Dezember: | 34,7 | 18 | 48 |
| Jahreswerte | 2134,3 | 1075 | 64 |
das sind 776 kWh |
| 2004 | Erzeugte Energie [kWh] | Globalstrahlung [kWh/m2] | Performance Ratio |
| Januar: | 44,9 | 26 | 43 |
| Februar: | 74,2 | 41 | 46 |
| März: | 109,0 | 82 | 41 |
| April: | 217,3 | 130 | 57 |
| Mai: | 283,7 | 148 | 71 |
| Juni: | 309,0 | 160 | 75 |
| Juli: | 235,0 | 151 | 60 |
| August: | 210,0 | 135 | 55 |
| September: | 160,0 | 104 | 48 |
| Oktober: | 101,9 | 59 | 48 |
| November: | 51,8 | 21 | 58 |
| Dezember: | 66,3 | 18 | 91 |
| Jahreswerte | 1863,1 | 1075 | 56 |
das sind 677 kWh |
| 2003 | Erzeugte Energie [kWh] | Globalstrahlung [kWh/m2] | Performance Ratio |
| Januar: | 83,2 | 26 | 79 |
| Februar: | 213,6 | 65 | 83 |
| März: | 247,2 | 99 | 77 |
| April: | 315,4 | 135 | 79 |
| Mai: | 298,3 | 142 | 78 |
| Juni: | 361,0 | 187 | 75 |
| Juli: | 300,9 | 168 | 69 |
| August: | 330,6 | 166 | 71 |
| September: | 213,6 | 110 | 60 |
| Oktober: | 142,9 | 60 | 66 |
| November: | 117,5 | 32 | 88 |
| Dezember: | 86,4 | 23 | 92 |
| Jahreswerte | 2710,6 | 1214 | 72 |
das sind 986 kWh |
| 2002 | Erzeugte Energie [kWh] | Globalstrahlung [kWh/m2] | Performance Ratio |
| Januar: | 34,2 | 27 | 31 |
| Februar: | 104,1 | 37 | 72 |
| März: | 246,5 | 90 | 84 |
| April: | 289,0 | 120 | 82 |
| Mai: | 232,9 | 140 | 62 |
| Juni: | 309,5 | 178 | 67 |
| Juli: | 283,8 | 140 | 78 |
| August: | 251,7 | 131 | 69 |
| September: | 249,0 | 98 | 79 |
| Oktober: | 103,0 | 49 | 58 |
| November: | 61,0 | 24 | 61 |
| Dezember: | 64,3 | 16 | 98 |
| Jahreswerte | 2229,0 | 1050 | 69 |
das sind 811 kWh |
| 2001 | Erzeugte Energie [kWh] | Globalstrahlung [kWh/m2] | Performance Ratio |
| Januar: | 98,4 | 28 | 87 |
| Februar: | 135,0 | 46 | 75 |
| März: | 128,4 | 59 | 67 |
| April: | 211,7 | 102 | 71 |
| Mai: | 357,4 | 173 | 77 |
| Juni: | 290,2 | 149 | 76 |
| Juli: | 298,4 | 164 | 70 |
| August: | 311,6 | 144 | 77 |
| September: | 108,7 | 67 | 50 |
| Oktober: | 163,3 | 63 | 72 |
| November: | 75,9 | 27 | 68 |
| Dezember: | 43,4 | 20 | 52 |
| Jahreswerte | 2222,4 | 1040 | 69 |
das sind 808 kWh |
| 2000 | Erzeugte Energie [kWh] | Globalstrahlung [kWh/m2] | Performance Ratio |
| Januar: | 68,4 | 24 | 70 |
| Februar: | 105,5 | 41 | 65 |
| März: | 154,0 | 64 | 75 |
| April: | 285,0 | 120 | 81 |
| Mai: | 310,9 | 152 | 76 |
| Juni: | 369,1 | 187 | 77 |
| Juli: | 256,0 | 128 | 76 |
| August: | 330,0 | 146 | 81 |
| September: | 221,0 | 92 | 75 |
| Oktober: | 77,0 | 43 | 50 |
| November: | 98,8 | 31 | 75 |
| Dezember: | 59,1 | 19 | 78 |
| Jahreswerte | 2334,8 | 1048 | 72 |
das sind 849 kWh |
| 1999 | Erzeugte Energie [kWh] | Globalstrahlung [kWh/m2] | Performance Ratio |
| Januar: | 100 | 26 | 95 |
| Februar: | 86 | 36 | 62 |
| März: | 211 | 70 | 93 |
| April: | 229 | 111 | 70 |
| Mai: | 316 | 152 | 77 |
| Juni: | 305 | 174 | 68 |
| Juli: | 338 | 178 | 73 |
| August: | 298 | 138 | 77 |
| September: | 261 | 106 | 76 |
| Oktober: | 207 | 62 | 93 |
| November: | 95 | 28 | 81 |
| Dezember: | 29 | 18 | 40 |
| Jahreswerte | 2475 | 1097 | 73 |
das sind 900 kWh |
| 1998 | Erzeugte Energie [kWh] | Globalstrahlung [kWh/m2] | Performance Ratio |
| Januar: | 115 | 27 | 103 |
| Februar: | 178 | 43 | 106 |
| März: | 223 | 75 | 92 |
| April: | 264 | 102 | 88 |
| Mai: | 338 | 161 | 78 |
| Juni: | 298 | 157 | 73 |
| Juli: | 262 | 128 | 78 |
| August: | 348 | 149 | 83 |
| September: | 210 | 76 | 85 |
| Oktober: | 106 | 38 | 76 |
| November: | 49 | 19 | 60 |
| Dezember: | 54 | 20 | 68 |
| Jahreswerte | 2445 | 1025 | 77 |
das sind 889 kWh |
| 1997 | Erzeugte Energie [kWh] | Globalstrahlung [kWh/m2] | Performance Ratio |
| Juli: | --- | Inbetriebnahme | --- |
| August: | 359 | 150 | 85 |
| September: | 357 | 116 | 95 |
| Oktober: | 216 | 57 | 105 |
| November: | 106 | 26 | 98 |
| Dezember: | 30 | 14 | 55 |
| Jahreswerte | 1068 | 362 | 96 |
Besucher seit 2009